Tác giả | Bộ Xây Dựng |
ISBN | 978-604-82-3086-9 |
ISBN điện tử | 978-604-82-3491-1 |
Khổ sách | 21x31 cm |
Năm xuất bản (tái bản) | 2020 |
Danh mục | Bộ Xây Dựng |
Số trang | 187 |
Ngôn ngữ | vi |
Loại sách | Ebook; |
Quốc gia | Việt Nam |
Định mức dự toán sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng (Ban hành kèm theo TT số 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng)
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Ban hành kèm theo Thông tư này định mức xây dựng gồm: định mức dự toán khảo sát xây dựng công trình; định mức dự toán xây dựng công trình; định mức dự toán lắp đặt hệ thống kỹ thuật của công trình; định mức dự toán lắp đặt máy và thiết bị công nghệ; định mức dự toán thí nghiệm chuyên ngành xây dựng; định mức dự toán sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng; định mức sử dụng vật liệu xây dựng. Định mức xây dựng ban hành tại Thông tư này để áp dụng vào việc xác định chi phí đầu tư xây dựng của các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn nhà nước ngoài ngân sách và dự án đầu tư xây dựng theo hình thức đối tác công tư (PPP).
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Điều 3. Xử lý chuyển tiếp
Việc áp dụng định mức xây dựng trong giai đoạn chuyển tiếp quy định tại Điều 36 Nghị định số 68/2019/NĐ-CP được quy định cụ thể như sau:
a) Trường hợp gói thầu đã sử dụng, vận dụng định mức xây dựng theo quy định tại Nghị định số 32/2015/NĐ-CP để xác định giá gói thầu xây dựng, đã lựa chọn được nhà thầu và đã ký kết hợp đồng xây dựng trước ngày Thông tư này có hiệu lực thì thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết.
b) Trường hợp gói thầu xây dựng chưa thực hiện lựa chọn nhà thầu hoặc đang thực hiện lựa chọn nhà thầu trước ngày có hiệu lực của Thông tư này thì áp dụng định mức xây dựng ban hành tại Thông tư này đề cập nhật giá gói thầu xây dựng.
Điều 4. Hiệu lực thi hành
Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 2 năm 2020.
Mã hiệu
| Nội dung | Trang |
Phần 1: Thuyết minh áp dụng Định mức dự toán Sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng | 1 | |
Phần 2: Định mức mức dự toán Sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng CHƯƠNG I - CÔNG TÁC PHÁ DỠ, THÁO DỠ, LÀM SẠCH Bộ PHẬN, KÉT CẤU CÔNG TRÌNH | 7 | |
SA. 10000 | Công tác phá dỡ các bộ phận, kết cấu công trình xây dựng | 8 |
SA.20000 | Công tác tháo dỡ các bộ phận, kết cấu công trình | 13 |
SA.30000 | Công tác đục, khoan tạo lỗ, cắt để sửa chữa, gia cố các kết cấu công trình xây dựng | 19 |
SA.40000 | Công tác làm sạch các kết cấu công trình xây dựng | 29 |
SA.50000 | Các công tác phá dỡ, tháo dỡ kết cấu khác | 30 |
CHƯƠNG II - CÔNG TÁC SỬA CHỮA, GIA CỐ CÁC BỘ PHẬN, KẾT CẤU CÔNG TRÌNH | 31 | |
SB. 10000 | Công tác sửa chữa, các kết cấu xây đá | 31 |
SB.20000 | Công tác sửa chữa các kết cấu xây gạch bê tông khí chưng áp AAC, gạch bê tông bọt khí không chưng áp | 36 |
SB.30000 | Công tác sửa chữa, các kết cấu xây gạch khác | 54 |
SB.40000 | Công tác sửa chữa, gia cố các kết cấu bê tông | 74 |
SB.50000 | Công tác gia cố kết cấu thép | 86 |
SB.60000 | Công tác trát, láng, ốp, lát | 91 |
SB.70000 | Công tác làm mái, trần, làm mộc trang trí thông dụng | 105 |
SB.80000 | Công tác quét vôi, nước xi măng, dung dịch chống thấm, nhựa bi tum, bả, sơn, đánh véc ni kết cấu gỗ và một số công tác khác | 111 |
SB.91000 SB.94000 | Công tác bốc xếp, vận chuyển vật liệu, cấu kiện, phế thải | 132 |
CHƯƠNG III - CÔNG TÁC SỬA CHỮA CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG TRONG ĐÔ THỊ | 135 | |
SE. 10000 | Công tác sửa chữa công trình đường giao thông trong đô thị | 135 |
SE.20000 | Công tác sửa chữa công trình càu đường bộ trong đô thị | 147 |
SE.30000 | Công tác sửa chữa hệ thống đảm bảo an toàn giao thông và đèn tín hiệu giao thông trong đô thị | 151 |
SE.40000 | Công tác sửa chữa đường sắt | 165 |
Mã hiệu
| Nội dung | Trang |
CHƯƠNG IV - CÔNG TÁC BẢO DƯỠ NG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG TRONG ĐÔ THỊ | 173 | |
SF. 10000 | Bảo dưỡng công trình đường trong đô thị | 173 |
SF.20000 | Bảo dưỡng công trình cầu đường bộ trong đô thị | 177 |
SF.30000 | Công tác bảo dưỡng hệ thống đảm bảo an toàn giao thông và đèn tín hiệu giao thông trong đô thị | 181 |